U prince
Pondělí 31. 3. 2025
Monday 31. 3. 2025
Montag 31. 3. 2025
Poniedziałek 31. 3. 2025
Polévka Soup Suppe Zupa | |
0,4 l ČESNEČKA / uzené maso, vejce, brambory, opečený chléb / | 65 Kč |
Hlavní jídlo Main meal Hauptmahlzeit Danie główne | |
300 g HOVĚZÍ ŽEBRA NA PIVU A VÍNU, bramborové pyré, smažená cibule | 225 Kč |
200 g CHILLI NOC CARNE / hovězí mleté, fazole, kukuřice /, jasmínová rýže | 205 Kč |
200 g SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ, houskové knedlíky | 185 Kč |
300 g FRANCOUZSKÉ BRAMBORY / uzené maso, vejce, cibule /, kyselá okurka | 185 Kč |
200 g FILET Z TRESKY NA MÁSLE, salát z černé čočky Beluga s čerstvou zeleninou | 215 Kč |
200 g SMAŽENÝ HOLANDSKÝ ŘÍZEK, bramborová kaše, salát Coleslaw | 205 Kč |
Specialita Speciality Spezialität Specjalność | |
200 g RIB EYE STEAK / hovězí roštěnec /, krokety, slaninová omáčka | 395 Kč |
200 g GRLOVANÁ VEPŘOVÁ KRKOVICE, sázené vejce, americké brambory, bylinkový dressing | 245 Kč |
Úterý 1. 4. 2025
Tuesday 1. 4. 2025
Dienstag 1. 4. 2025
Wtorek 1. 4. 2025
Středa 2. 4. 2025
Wednesday 2. 4. 2025
Mittwoch 2. 4. 2025
Środa 2. 4. 2025
Čtvrtek 3. 4. 2025
Thursday 3. 4. 2025
Donnerstag 3. 4. 2025
Czwartek 3. 4. 2025
Pátek 4. 4. 2025
Friday 4. 4. 2025
Freitag 4. 4. 2025
Piątek 4. 4. 2025
Sobota 5. 4. 2025
Saturday 5. 4. 2025
Samstag 5. 4. 2025
Sobota 5. 4. 2025
Neděle 6. 4. 2025
Sunday 6. 4. 2025
Sonntag 6. 4. 2025
Niedziela 6. 4. 2025
ŘÍZKY v PRINCI od 1. 3 2025
200g | ŘÍZKY Z TELECÍ KÝTY | 235 Kč |
200g | ŘÍZKY Z KLOKANÍ KÝTY | 245 Kč |
200g | ŘÍZKY Z VEPŘOVÉ PANENKY | 185 Kč |
300g | ŘÍZKY Z VEPŘOVÉ KRKOVICE | 185 Kč |
200g | ŘÍZKY Z KRŮTÍCH PRSOU | 185 Kč |
200g | ŘÍZKY Z KUŘECÍCH PRSOU / kukuřičná strouhanka / | 175 Kč |
200g | VARIACE ŘÍZKŮ / telecí kýta, vepřová panenka, krůtí a kuřecí prsa / | 215 Kč |
PŘÍLOHY DLE NABÍDKY |
| |
VAŘENÉ BRAMBORY, BRAMBOROVÝ SALÁT, BRAMBOROVÁ KAŠE, HRANOLKY |
|
PŘEDKRMY
100 g | TATARSKÝ BIFTEK Z HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ, SMAŽENÉ TOPINKY (1,3,7,10) | 245 Kč |
80 g | HOVĚZÍ CARPACCIO, BAZALKOVÉ PESTO, BALSAMICO, PARMEZÁNN, BAGETA (1,3,7,8,12) | 245 Kč |
150 g | CAPRESSE S RAJČATY A MOZZARELLOU, BALSAMICO, BAZALKOVÉ PESTO, BAGETA (1,3,6,7,8) | 185,- |
POLÉVKY
0, 4 l | KUŘECÍ VÝVAR /MASO, KOŘENOVÁ ZELENINA, NUDLE / (1,3,7,9) | 75 Kč |
0,4 l | POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY |
HLAVNÍ CHODY
200 g | STEAK Z HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ , RESTOVANÉ BRAMBORY S ANGLICKOU SLANINOU, ŠŤÁVA (1) | 595 Kč |
150 g | HOVĚZÍ PEČENĚ SE SVÍČKOVOU OMÁČKOU, BRUSINKY, ŠLEHAČKA, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (1,3,7,9,10) | 275 Kč |
180 g | BACON CHEESE BURGER /MLETÉ HOVĚZÍ MASO, SLANINA, CHEDDAR, SALÁT, RAJČE /, SLANINOVÁ MAJONÉZA, HRANOLKY, SALÁT COLESLAW (1,3,7,10,11) | 325 Kč |
180 g | JACK DANIEL´S BURGER /MLETÉ HOVĚZÍ MASO, PEČENÁ SLANINA, CHEDDAR, CIBULE /, BBQ JACK DANIEL´S OMÁČKA, HRANOLKY, SALÁT COLESLAW (1,3,7,10,12) | 325 Kč |
200 g | GRILOVANÁ VEPŘOVÁ PANENKA, GRATINOVANÉ BRAMBORY SE SMETANOU A PARMEZÁNEM, PŘÍRODNÍ ŠŤÁVA (1,3,7) | 345 Kč |
300 g | GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KRKOVICE S BYLINKOVÝM MÁSLEM, PEČENÉ BRAMBORY, ČESNEKOVÝ DIP (1,3,7) | 345 Kč |
650 g | PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V BBQ MARINÁDĚ , HOŘČICE, KŘEN, NAKLÁDANÁ ZELENINA, CHLÉB (1,10,12) | 395 Kč |
200 g | MEDAILONKY Z VEPŘOVÉ PANENKY, HRANOLKY, HŘÍBKOVÁ OMÁČKA SE SMETANOU (1,3,7) | 325 Kč |
200 g | MARINOVANÉ KRŮTÍ PRSO, GRILOVANÁ ZELENINA S BAZALKOVÝM PESTEM (8) | 325 Kč |
150 g | SMAŽENÝ SÝR GOUDA, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA (1,3,7,10,12) | 245 Kč |
Saláty
300 g | CAESAR SALÁT S KUŘECÍM MASEM , / ŘÍMSKÉ LISTY, KUŘECÍ PRSO, SLANINA, KRUTONY, ANČOVIČKOVÝ DRESING, PARMESAN/ (1,3,4,7,10) | 275 Kč |
300 g | ZELENINOVÝ SALÁT S GRILOVANÝM KOZÍM SÝREM , / ČERSTVÁ ZELENINA, TRHANÉ LISTY, KOZÍ SÝR, BRUSINKY/, BAGETA (1,3,7) | 345 Kč |
300 g | ZELENINOVÝ SALÁT S KUŘECÍMI STRIPSY , / ČERSTVÁ ZELENINA, TRHANÉ LISTY, KUŘECÍ STRIPSY, VINAIGRETTE/, BAGETA (1,3,7) | 275 Kč |
DĚTSKÁ JÍDLA
80 g | HOVĚZÍ PEČENĚ SE SVÍČKOVOU OMÁČKOU, BRUSINKY, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (1,3,7,9,10) | 195 Kč |
100 g | SMAŽENÉ KUŘECÍ STRIPSY V KUKUŘIČNÉ STROUHANCE, BRAMBOROVÁ KAŠE (1,3,7) | 195 Kč |
SPECIALITY K PIVU A VÍNU
250 g | SMAŽENÉ BRAMBOROVÉ CHIPSY, CHIPOTLE MAJONÉZA (3, 7) | 185 Kč |
150 g | NAKLÁDANÝ HERMELÍN, KOZÍ ROHY, PEČIVO (1,3,7) | 175 Kč |
200 g | MARINOVANÉ OLIVY S BYLINKAMI, BAGETA (1,3,7) | 145 Kč |
150 g | GOTHAJ, OCET, CIBULE, CHLÉB (1,7) | 115 Kč |
150 g | TLAČENKA, OCET, CIBULE, CHLÉB (1,7) | 115 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Hot and cold starters
100 g | BEEF TARTARE WITH GARLIC TOAST (1, 3, 7, 10) | 245 Kč |
80 g | BEEF CARPACCIO, BASIL PESTO, BALSAMICO OIL, PARMESAN, BAQUETTE (1, 3, 7, 8, 12) | 245 Kč |
150 g | CAPRESSE WITH TOMATOES AND MOZZARELLA, BALSAMICO, BASIL PESTO, BAQUETTE (1, 3, 6, 7) | 185,- |
Soups
0, 4 l | CHICKEN BROTH /CHICKEN MEAT, ROOT VEGETABLES, NOODLES (1, 3, 7, 9) | 75 Kč |
0,4 l | SOUP OF THE DAY |
Main Courses
200 g | BEEF STEAK WITH ROASTED POTATOES WITH BACON, DEMI GLACE (1, 3, 12) | 595 Kč |
150 g | BEEF SIRLOIN WITH CREAM SAUCE, CRANBERRIES, WHIPPED CREAM, DUMPLINGS (1, 3, 7, 9, 10) | 275 Kč |
180 g | BACON CHEESE BURGER /BEEF MEAT, BACON, CHEDDAR CHEESE, SALAD, TOMATO /, BACON MAYONNAISE, FRENCH FRIES, COLESLAW SALAD (1, 3, 7, 10, 11) | 325 Kč |
180 g | JACK DANIEL´S BURGER /BEEF MEAT, BACON, CHEDDAR CHEESE, ONION / BBQ JACK DANIEL´S SAUCE, FRENCH FRIES, COLESLAW SALAD (1, 3, 7, 10, 12) | 325 Kč |
200 g | GRILLED PORK TENDERLOIN GRATINATED POTATOES WITH CREAM AND PARMESAN CHEESE, MEAT SAUCE (1, 3, 7) | 345 Kč |
300 g | PORK RIBS MARINATED IN BBQ SAUCE , MUSTARD, HORSERADISH, VEGETABLES, BREAD (1, 10, 12) | 345 Kč |
650 g | GRILLED PORK NECK WITH HERBS BUTTER, GRENAILLE POTATTOES, GARLIC MAYONNAISE (1, 3, 7) | 395 Kč |
200 g | PORK TENDERLOIN MEDALLIONS, FRENCH FRIES, CREAM MUSHROOM SAUCE (1, 3, 7) | 325 Kč |
200 g | MARINATED TURKEY BREAST, GRILLED VEGETABLES WITH BASIL PESTO (8) | 325 Kč |
150 g | FRIED CHEESE, FRENCH FRIES, TATAR SAUCE (1, 3, 7, 10, 12) | 245 Kč |
Salads
300 g | CAESAR SALAD WITH CHICKEN MEAT, ROMAINE LETTUCE, CHICKEN BREAST, BACON, CROUTONS, ANCHOVIES DRESSING, PARMESAN CHEESE (1, 3, 4, 7, 10) | 275 Kč |
300 g | VEGETABLES SALAD WITH GRILLED GOAT CHEESE, VEGETABLES, SALAD, GOAT CHEESE, CRANBERRIES, BAQUETTE (1, 3, 7) | 345 Kč |
300 g | VEGETABLES SALAD WITH CHICKEN STRIPS, VEGETABLES, SALAD, CHICKEN STRIPS, VINAIGRETTE/, BAQUETTE (1, 3, 7) | 275 Kč |
Children meals
80 g | BEEF SIRLOIN WITH CREAM SAUCE, CRANBERRIES, DUMPLINGS (1, 3, 7, 9, 10) | 195 Kč |
100 g | FRIED CHICKEN STRIPS WRAPPED IN CORNFLAKES, POTATOE PURRE (1, 3, 7) | 195 Kč |
Snack to beer and wine
250 g | FRIED POTATOE CHIPS, CHIPOTLE MAYONNASE (3, 7) | 185 Kč |
150 g | PICKLED CAMEMBERT CHEESE, PEPPERS, BREAD (1, 3 ,7) | 175 Kč |
200 g | MARINATED OLIVES WITH HERBS, BAQUETTE | 145 Kč |
150 g | GOTHAJ SALAMI, VINEGAR, ONIOM, BREAD (1, 3, 7) | 115 Kč |
150 g | TLAČENKA /MEAT WITH ASPIK /, VINEGAR, ONION, BREAD (1, 3, 7) | 115 Kč |
Čepovaná piva
0,3l | 10° TURNOVSKÁ DESÍTKA (1) | 40 Kč |
0,5l | 10° TURNOVSKÁ DESÍTKA (1) | 55 Kč |
0,3l | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK (1) | 50 Kč |
0,5l | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK (1) | 65 Kč |
0,3l | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK TMAVÝ (1) | 50 Kč |
0,5l | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK TMAVÝ (1) | 65 Kč |
0,3l | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK ŘEZANÝ (1) | 50 Kč |
0,5l | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK ŘEZANÝ (1) | 65 Kč |
0,3 l | 8 ° TURNOVSKÁ OSMIČKA (1) | 35 Kč |
0,5 l | 8° TURNOVSKÁ OSMIČKA (1) | 50 Kč |
0,3 l | 12° PILSNER URQUELL (1) | 55 Kč |
0, 5l | 12° PILSNER URQUELL (1) | 70 Kč |
PIVO LAHVOVÉ
1 l PET | 10° TURNOVSKÁ DESÍTKA | 110 Kč |
1 l PET | 12° TURNOVSKÝ LEŽÁK | 130 Kč |
Nealkoholické nápoje
0,5 l | DŽBÁNEK LEDOVÉHO ČAJE S CITRUSY | 55 Kč |
0,5 l | DOMÁCÍ LIMONÁDA (VIŠEŇ, MALINA, MÁTA, GREP, BEZINKA, MARACUJA) | 70 Kč |
0,25 l | PEPSI / PEPSI MAX / MIRINDA / 7 UP | 50 Kč |
0,25 l | SCHWEPPES TONIC / GINGER ALE / PINK | 50 Kč |
0,25 l | TOMA JUICE (POMERANČ , JABLKO, JAHODA) | 50 Kč |
0,25 l | LIPTON LEDOVÝ ČAJ (ZELENÝ, BROSKEV) | 50 Kč |
0,33 l | MATTONI (NEPERLIVÁ, JEMNĚ PERLIVÁ, PERLIVÁ) | 39 Kč |
0,33 l | BIRELL / BIRELL POMELO & GREP | 50 Kč |
0,5 l | DŽBÁNEK VODY S LEDEM A CITRUSY | 25 Kč |
1 l | DŽBÁN VODY S LEDEM A CITRUSY | 45 Kč |
TEPLÉ nápoje / káva
ČAJ PORCOVANÝ (ČERNÝ, OVOCNÝ, ZELENÝ) | 45 Kč | |
MÁTOVÝ ČAJ S MEDEM A CITRONEM | 55 Kč | |
ZÁZVOROVÝ ČAJ S MEDEM A CITRONEM | 55 Kč | |
HORKÁ ČOKOLÁDA (7) | 75 Kč | |
HORKÁ GRIOTKA (0,04 l GRIOTKA + HORKÁ VODA | 65 Kč | |
0,2 l | SVAŘENÉ VÍNO | 75 Kč |
9g | ESPRESSO, LUNGO | 55 Kč |
9g | RISTRETTO | 55 Kč |
18g | ESPRESSO DOPPIO | 75 Kč |
9 g | TURECKÁ KÁVA | 55 Kč |
9 g | VÍDEŇSKÁ KÁVA (7) | 75 Kč |
9g | CAPPUCCINO (7) | 75 Kč |
9g | CAFÉ LATTE MACCHIATO (7) | 75 Kč |
18 g | FLAT WHITE (7) | 85 Kč |
9 g | IRSKÁ (12) | 95 Kč |
VÍNA ROZLÉVANÁ 0,15 l
0,15 l | CUVÉE BLANC (12), BÍLÉ, POLOSLADKÉ, /NĚMČIČKY/, obs. alk.: 12% | 75 Kč | ||
0,15 l | CHARDONNAY (12), BÍLÉ, SUCHÉ, /BORGA/, obs. alk.: 12% | 75 Kč | ||
0,15 l |
| 75 Kč | ||
0,15 l | MERLOT (12), ČERVENÉ, SUCHÉ /BORGA/, obs. alk.: 12% | 75 Kč | ||
0,15 l |
| 75 Kč | ||
0,15 l | PRIMITIVO (12), ČERVENÉ, SUCHÉ /BORGA/, obs. alk.: 13,5% |
| ||
0,15 l |
| 105 Kč | ||
0,15 l |
| 75 Kč | ||
MÍCHANÉ NÁPOJE
APEROL SPRITZ (APEROL, PROSECCO TREVISSO, POMERANČ, PERLIVÁ VODA, LED) | 115 Kč | |
SKINNY BITCH MALINA (VODKA SMIRNOFF, PERLIVÁ VODA, LIMETOVÁ ŠŤÁVA, MALINY, LED) | 115 Kč | |
CUBA LIBRE (HAVANA, PERLIVÁ VODA, LIMETOVÁ ŠŤÁVA, LIMETA, LED) | 115 Kč |
0,04 l | DIPLOMATICO 12 y. o. 40% | 120Kč |
0,04 l | LEGENDARIO ANEJO 9 y. o. 40% | 110 Kč |
0,04 l | CAPITAN BUCANERO ELIXIR DOMINICANO RUM 34% | 80 Kč |
0,04 l | OPHYUM 12 AÑOS 40% | 140 Kč |
0,04 l | PUNTACANA CLUB TESORO 38% | 140 Kč |
0,04 l | HAVANA CLUB RUM 3 y. o. 40% | 60 Kč |
0,04 l | HEFFRON ORIGINAL 5 y. 38% | 65 Kč |
0,04 l | BOŽKOV REPUBLICA 38% / BOŽKOV REPUBLICA HONEY 35% | 65 Kč |
0,04 l | REPUBLICA SOLERA 38% | 65 Kč |
0,04 l | RON DE AZUR 6 y. o. 38% | 65 Kč |
0,04 l | ABUELO 12 y. o. TWOOAKS 40% | 195 Kč |
0,04 l | LEGADO 38% | 165 Kč |
0,04 l | ZACAPA GRAN RESERVA 23 y. o. 40% | 190 Kč |
0,04 l | ZACAPA X. O. 40% | 285 Kč |
DESTILÁTY
0,04 l | VODKA PRAVDA 40% | 150 Kč |
0,04 l | VODKA SMIRNOFF RED 37,5% | 60 Kč |
0,04 l | HRUŠKOVICE BARTIDA 43% | 65 Kč |
0,04 l | SLIVOVICE BARTIDA 43% | 65 Kč |
0,04 l | MERUŇOVICE BARTIDA 43% | 65 Kč |
0,04 l | SIERRA TEQUILLA SILVER 38% / SIERRA TEQUILLA GOLD 38% | 60 Kč |
0,04 l | GORDON´S GIN 40% | 60 Kč |
0,04 l | GORDON´S PREMIUM PINK 37,5% | 60 Kč |
0,04 l | HENDRICK´S GIN 41,4% | 120 Kč |
0,04 l | WINTER GIN DLABKA 45 % | 140 Kč |
0,04 l | JABLKOVICE Z DUBOVÉHO SUDU DLABKA 45% | 140 Kč |
0,04 l | ČERNÁ RYBÍZOVICE DLABKA 45% | 200 Kč |
0,04 l | VIŠŇOVICE DLABKA 45% | 140 Kč |
0,04 l | BOŽKOV ORIGINAL 37,5% | 50 Kč |
LIQUERY
0,04 l | BAILEY´S 17% (7) | 60 Kč |
0,04 l | JÄGERMEISTER 35% | 65 Kč |
0,04 l | BARTIDA HRUŠKA 40% | 65 Kč |
0,04 l | BOŽKOV GRIOTKA 18% | 40 Kč |
0,04 l | BOŽKOV PEPERMINT 19% | 40 Kč |
0,04 l | KARLOVARSKÁ BECHEROVKA 38% | 50 Kč |
0,04 l | FERNET STOCK ORIGINAL 38% / FERNET STOCK CITRUS 38% | 55 Kč |
0,04 l | OŘECHOVICE LIQUEUR DLABKA 35% | 70 Kč |
0,04 l | VIŠŇOVKA LIQUEUR DLABKA 35% | 75 Kč |
0,04 l | KMÍNKA LIQUEUR DLABKA 35% | 75 Kč |
0,04 l | ZÁZVORKA LIQUEUR DLABKA 35% | 75 Kč |
COGNAC, METAXY
0,04 l | GODET PEARADISE 38% | 140 Kč |
0,04 l | MARTELL X.O 40% | 240 Kč |
0,04 l | MARTELL V.S.O.P 40% | 120 Kč |
0,04 l | METAXA 5* 38% | 60 Kč |
0,04 l | HENNESSY VSOP 40% | 150 Kč |
0,04 l | COURVOISIER X. O. 40% | 275 Kč |
WHISKY, BOURBONY
0,04 l | JACK DANIEL´S 40%/ JACK DANIEL´S FIRE 35% / JACK DANIEL´S HONEY 35% | 70 Kč |
0,04 l | JACK DANIEL´S NO 7 40 % | 80 Kč |
0,04 l | JOHNIE WALKER RED LABEL 40% | 60 Kč |
0,04 l | TULLAMORE DEW 40 % | 70 Kč |
0,04 l | JAMESON 40% | 70 Kš |
|
| |
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
KontaktEmail: sales@turnovskapivnice.cz |
Otevírací doba
Po - Čt Pá - So Ne | 11:00 - 22:00 11:00 - 23:00 11:00 - 22:00 |
Turnovská pivnice U Prince se nachází v prostorách hotelu Korunní Princ, přímo na náměstí Českého ráje v Turnově. Součástí restaurace je i venkovní terasa
Čepujeme pivo vyrobené v místním turnovském minipivovaru, který navazuje na historickou tradici vaření piva v Turnově. Vaříme tradiční česká jídla, pivní a jiné speciality. Máte rádi posezení v příjemném prostředí, dobré jídlo a pivo s nezaměnitelnou chutí místního pivovaru?